Lei de Incentivo ao Esporte aprova 28 projetos em Poços de Caldas
![]() |
Coordenadores dos projetos aprovados têm prazo para captar recursos junto às empresas locais
|
Responsáveis pelos 28 projetos aprovados pela Lei Municipal de Incentivo ao Esporte receberam, na tarde de terça, 15, os certificados que os habilitam a captar recursos junto a empresas locais para a execução dos mesmos em 2016. A solenidade aconteceu na Secretaria Municipal de Esportes e contou com a presença do secretário Albert Mareca, do vice-prefeito Nizar El-Khatib e membros da Comissão de Incentivo ao Esporte.
“A cada ano que passa, e já estamos no quinto ano consecutivo, mais projetos são apresentados. Isso faz com que o esporte na nossa cidade tenha, pelos quatro cantos do município, atividades relacionadas não só a projetos sociais mas também a projetos de interesse pessoal, em representar Poços em diversas competições”, destaca o secretário de Esportes.
Este ano, foram 36 projetos protocolados e 28 aprovados. A Comissão Municipal de Incentivo ao Esporte, ao analisar os projetos, leva em conta critérios técnicos como exemplaridade da ação, potencial de realização, adequação da proposta orçamentária e viabilidade. Os coordenadores destes projetos têm prazo para conquistar apoiadores. As empresas patrocinadoras poderão deduzir o valor investido nos projetos, no Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).
Confira a relação dos projetos aprovados:
|
NOME DO PROJETO
|
EMPREENDEDOR
|
| Equilibrar-se | Priscila Maria de Souza |
| Atletismo Poços de Caldas – Seleção e Acompanhamento do Talento Desportivo | Sidnei Carlos De Parolis |
| Superar Limites no Paradesportivo | Eraldo Sandi dos Santos |
| Yoga Gestacional: maternidade com consciência física, mental e emocional | Ana Paula S Casalinho |
| Gestante Ativa | Erika dos Anjos Rocha |
| Judô Caminho Suave | Mitsuhisa Matsuo |
| Pedalar | Bicicross Poços Club |
| Esporte Cidadão – Jiu Jitsu | Thiago Fernando Rodrigues |
| Tênis de Mesa: Praticando cidadania | Alexandre Felippe |
| Hipismo Completo | Alina Júlia Tomé de Castro |
| Judô Móvel | Elton Quadros Fiebig |
| Cricket na Comunidade | Matthew R. Featherstone |
| Revitalizar: Fortalecendo o bem-estar do cuidador do deficiente por meio do método pilates. | Viviane Moreira Belchior |
| Hipismo Clássico | Rogério Ottoni Angelini |
| Paralímpico desafiando limites | Eraldo Sandi dos Santos |
| Água Viva: natação para todos | Raquel Cristina M Costa |
| Hidrogym | Ismael Alexandre |
| Triatleta do Futuro | Miranel de Oliveira Domingos |
| Raquetinha de Tênis Infanto Juvenil | Sérgio Pereira Alcântara |
| Jogos de Mineração: Min. em Campo | Henrique Lima dos Santos Ferreira |
| Início a Equitação | Alexsandro Manhães Barreto |
| Jogue Tênis em Poços de Caldas | Gustavo Dias Chiminazzo |
| 3ª Corrida da Mulher – 2016 | Maria Darci Braz Chaves |
| 3º Kids Running Christmas- 2016 | Peterson Chaves Cintra |
| Campeão do mundo | Elton Quadros Fiebig |
| Meia Maratona do Café | Luciana Marinoni Chaves Cintra |
| Weeling em Ação | Lucas Monteiro M. Carleti |
| Mountain Bike – Ciclista Gijo | Luiz Lotti Neto |
