sábado, agosto 17, 2013

IX COPA MINAS TÊNIS CLUBE: Segundo dia de Copa Minas de Vôlei Feminino termina com Minas na liderança

  Segundo dia de Copa Minas de Vôlei Feminino termina com Minas na liderança
 Equipe infanto-juvenil do Minas lidera a competição

O segundo dia de competição da Copa Minas de Vôlei Feminino foi encerrado na noite dessa sexta-feira na partida, entre Flamengo e WVBA (EUA), válida pela categoria infantil. A equipe carioca derrotou as norte-americanas, por 3 a 0. Com o resultado, o clube rubro-negro está na terceira colocação, um ponto atrás do líder Minas Tênis Clube.

O Minas Tênis Clube também lidera a competição na categoria infanto-juvenil. Com oito pontos, o time minastenista é seguido de perto pelo Flamengo, que contabiliza a mesma pontuação.

Na manhã deste sábado, todas as equipes volta à quadra para a última rodada da fase de classificação. Na parte da tarde, serão disputadas as semifinais.

Confira todos os resultados dessa sexta-feira

INFANTIL

WVBA – USA 0 x 3 Mackenzie E. C. (12/25,  14/25, 14/25)

Minas Náutico 1 x 2 Flamengo (18/25, 25/22, 21/25)

Minas Tênis Clube 2 x 1 Olympico Club (25/15, 25/22, 16/25)
Mackenzie E. C. 1 x 2 Minas Tênis Clube (19/25, 23/25, 25/18)

Minas Náutico 0 x 3 Olympico Club (19/25, 21/25, 23/25)

C. R. Flamengo 3 x 0 WVBA – USA (25/15, 25/13, 25/12)


INFANTO-JUVENIL

Minas Tênis Clube 3 X 0 Mackenzie E. C. (25/18, 26/24, 25/22)
Olympico Club 2 x 1 WVBA – USA (25/18, 25/16, 25/27)
Minas B 2 x 1 C. R. Flamengo (25/22, 15/25, 25/15)
Minas Tênis Clube 3 x 0 (25/10, 25/15, 25/14)
Mackenzie E. C. 0 x 3 C. R. Flamengo (23/25, 18/25, 21/25)
Minas B 3 x 0 Olympico Club (25/15, 29/27, 25/21)
  
Fonte e Foto:Minas Tênis Clube